Off the wire

TEAM MAYRA F3X as amended

Covering 2025-04-01 to 2025-06-30, amended 2025-10-11, 88 days after the original was posted.

As previously amended
filing 1913451 (F3XA), posted 2025-08-30
the document
As amended
filing 1918577 (F3XA), posted 2025-10-11
the document

The cover page, before and after

lineas filed as amendeddifference
total receipts $20,388.83 $20,388.83 $0.00
total disbursements $8,723.63 $8,723.63 $0.00
cash on hand at close $16,748.95 $16,748.95 $0.00
itemized individual receipts $8,187.11 $2,465.55 -$5,721.56
unitemized individual receipts $12,201.72 $17,923.28 $5,721.56

Every change, typed

4 lines changed, 0 added, 646 removed, 0 renumbered · compared: donations, spending, outside spending

the 200 largest by dollar difference are on this page; the counts above are exact

changeas filedas amended difference
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
↓ scroll for the rest

0 rows

changeas filedas amended difference

the 200 largest by dollar difference are on this page; the counts above are exact

changeas filedas amended difference
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
Removed: $20,388.83, dated June 30, 2025 a donation line $20,388.83 – $20,388.83
