Jennifer-Ruth Green
Jennifer-Ruth Green
- Seat sought
- challenging for Indiana's 01 House seat
- Previous races
US House IN-01 · 2022
- Party
- REP
- Filed from
- Indianapolis, Indiana
- FEC id
- H2IN01172
Current race
The FEC master still lists the 2026 candidacy: the committee is registered. The state's list for that race does not name it (the Indiana Election Division, 6 Oct 2026).
Fundraising:
Lifetime
Lifetime
- voters in Indiana$543k · 10.9%
- the candidate's own money$11k · 0.2%
- individuals outside Indiana$916k · 18.4%
- PACs, parties and outside groups$2.2M · 44.5%
- cannot be placed: gifts under $200, or cycles we have not placed yet$1.3M · 25.9%
spent $5.2M · 97% of everything that came in (the outer ring)
All money $5.0MFrom 1,993 sources
| from | where | employer / type | date | amount |
|---|---|---|---|---|
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC. (AFP ACTION) DBA CVA ACTION AND DBA LIBRE ACTION | supporting them; against Frank J. Mrvan | outside group | 6 Nov 2022 | $737k |
| WFW ACTION FUND, INC. | against Frank J. Mrvan | outside group | 13 Oct 2022 | $610k |
| AMERICAN LEADERSHIP PAC | against Frank J. Mrvan; supporting them | outside group | 28 Oct 2022 | $142k |
| PROTECT FREEDOM POLITICAL ACTION COMMITTEE | supporting them | outside group | 7 Nov 2022 | $104k |
| WOMEN SPEAK OUT PAC | against Frank J. Mrvan | outside group | 3 Nov 2022 | $64k |
| SEAL PAC SUPPORTING ELECTING AMERICAN LEADERS PAC | supporting them | outside group | 27 Oct 2022 | $30k |
| GOA VICTORY FUND | supporting them | outside group | 4 Nov 2022 | $22k |
| INDIANA LEADS PAC | against Frank J. Mrvan | outside group | 4 Nov 2022 | $12k |
| SMEAD, LARRY | ESSEX, NY | SASCO | 16 Feb 2026 | $12k |
| VALUE IN ELECTING WOMEN POLITICAL ACTION COMMITTEE | PAC | 2 Jun 2022 | $10k | |
| SUSAN B. ANTHONY LIST INC. CANDIDATE FUND (DBA SUSAN B. ANTHONY PRO-LIFE AMERICA CANDIDATE FUND) | PAC | 13 Jun 2022 | $10k | |
| MAJORITY COMMITTEE PAC--MC PAC | PAC | 16 May 2022 | $10k | |
| THE EYE OF THE TIGER POLITICAL ACTION COMMITTEE | PAC | 23 May 2022 | $10k | |
| CONGRESSIONAL LEADERSHIP FUND | PAC | 26 Aug 2022 | $10k | |
| OORAH! POLITICAL ACTION COMMITTEE | PAC | 12 May 2022 | $10k | |
| E-PAC | PAC | 12 May 2022 | $10k | |
| HAYDEN, MARILYN MS. | SCOTTSDALE, AZ | NONE | 12 Oct 2022 | $9,900 |
| BYERS, RICHARD K | FORT WAYNE, IN | 16 Feb 2026 | $9,300 | |
| GILLIAM, RICHARD | CHARLOTTESVILLE, VA | CUMBERLAND DEVELOPMENT | 28 Sep 2022 | $8,700 |
| STERN, ELIZABETH | SCARSDALE, NY | RETIRED | 7 Oct 2022 | $8,700 |
| UIHLEIN, RICHARD E | LAKE BLUFF, IL | 12 Oct 2022 | $8,700 | |
| HERZFELDER, BRUCE | WESTWOOD, MA | SELF | 19 Sep 2022 | $8,613 |
| SCHWARZMAN, STEPHEN | NEW YORK, NY | BLACKSTONE | 19 Sep 2022 | $8,613 |
| ROHRMAN, RYAN | ARLINGTON HEIGHTS, IL | ROHRMAN AUTOMOTIVE | 1 May 2022 | $7,500 |
| SEAL PAC SUPPORTING ELECTING AMERICAN LEADERS PAC | PAC | 15 Jun 2022 | $7,500 | |
| WOLD, THOMAS MR. | HIGHLAND, IN | WEICHERT REALTORS - WOLD GROUP | 17 Oct 2022 | $6,800 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE VICTORY FUND | supporting them | outside group | 29 Oct 2022 | $6,501 |
| SHEAFFER, SYLVIA | LANCASTER, PA | RETIRED | 5 Nov 2022 | $6,173 |
| ANDERSON, LEIGH | HOUSTON, TX | RETIRED | 30 Nov 2022 | $6,170 |
| BLACK AMERICA'S POLITICAL ACTION COMMITTEE | PAC | 25 Aug 2022 | $6,000 | |
| LAUTER, ROBERT MR. | NAPLES, IN | MASTER SPAS | 1 Nov 2022 | $5,925 |
| LINDEMULDER, PETER MR. III | SCHERERVILLE, IN | COMMERCIAL WASTE SYSTEMS | 2 Aug 2022 | $5,900 |
| BIG IDEAS CREATE EXCELLENCE - BICE PAC | PAC | 3 Nov 2022 | $5,900 | |
| DRETZKA, KEVIN | LOS ANGELES, WI | SELF | 28 Dec 2025 | $5,854 |
| MASON, GREGG H. MR. | LONG GROVE, IL | PILOT CHEMICAL COMPANY | 22 Oct 2022 | $5,850 |
| AMNESTY AMERICA | ORG | 30 Nov 2022 | $5,800 | |
| BARANAY, PETER | SOUTH BEND, IN | ABRO INDUSTRIES, INC | 23 Jul 2022 | $5,800 |
| BEAN, BILL | FORT WAYNE, IN | HANNING & BEAN ENERPRISES | 26 Jul 2022 | $5,800 |
| BERNSTEIN, LAWRENCE | MIAMI BEACH, FL | SELF EMPLOYED | 27 Aug 2022 | $5,800 |
| CARLTON, ANDREA | NASHVILLE, TN | BASSAIDAI LLC | 11 Oct 2022 | $5,800 |
| HANNING, RONDA | FORT WAYNE, IN | HANNING & BEAN ENERPRISES | 26 Jul 2022 | $5,800 |
| HERRO, DAVID MR. | MIAMI BEACH, FL | HALP | 18 Aug 2022 | $5,800 |
| LAUD, FRED MR. | CROWN POINT, IN | CARRIAGE COURT PIZZA | 19 Oct 2022 | $5,800 |
| LUSHIN INVESTMENTS | INDIAIAPOLIS, IN | ORG | 4 Mar 2022 | $5,800 |
| MAFRIGE, DAVID Z. | HOUSTON, TX | SELF EMPLOYED | 14 Sep 2022 | $5,800 |
| MCMILLAN, STEWART MR. | VALPARAISO, IN | RETIRED | 15 Feb 2022 | $5,800 |
| PEREZ, ALFRED MR. | SCHERERVILLE, IN | PREFERRED HOMES LLC | 19 Feb 2022 | $5,800 |
| PEREZ, SARAH MRS. | SCHERERVILLE, IN | STARZ REALTY | 19 Feb 2022 | $5,800 |
| RICKETTS, TODD | WILMETTE, IL | SELF | 30 Jun 2022 | $5,800 |
| ROBERTSON, WILHELMINA | HOUSTON, TX | SELF | 30 Mar 2022 | $5,800 |
| SEGERT, RONALD MR. | CROWN POINT, IN | RETIRED | 22 Mar 2022 | $5,800 |
| SMITH, DOUGLAS MR. | VALPARAISO, IN | SMITH READY MIX, INC. | 6 Oct 2022 | $5,800 |
| STABOSZ, TIMOTHY J MR. | LAPORTE, IN | 12 Dec 2021 | $5,800 | |
| STAHURA, PAUL | SAMMAMISH, WA | RETIRED | 4 May 2022 | $5,800 |
| FREE MARKET FUND | PAC | 27 Jun 2022 | $5,800 | |
| CHRISTIANSEN, PAT MRS. | PLANO, TX | RETIRED | 23 Jun 2022 | $5,771 |
| BOND, MICHELLE | WASHINGTON, DC | ADAM | 27 Oct 2022 | $5,742 |
| WATKINS, RAY | CLOVIS, CA | RETIRED | 7 Oct 2022 | $5,742 |
| OLYMPIDIS, GUS MR. | VALPARAISO, IN | FAMILY EXPRESS CORPORATION | 14 Jun 2022 | $5,700 |
| JOHNS, SUSAN | HOUSTON, TX | RETIRED | 27 Oct 2022 | $5,647 |
| DESANCIC, STEVAN MR. | CHICAGO, IL | THE PROGRESS GROUP INC | 2 Aug 2022 | $5,500 |
| AURELIO, MICHAEL MR. | ST JOHN, IN | SELF EMPLOYED | 2 Aug 2022 | $5,100 |
| PHILPOT, THURMAN | WALNUT CREEK, CA | RETIRED | 19 Aug 2022 | $5,040 |
| RAFFIN, BERNADETTE | VALPARAISO, IN | SELF EMPLOYED | 21 Apr 2022 | $5,000 |
| THE COUNCIL OF INSURANCE AGENTS & BROKERS POLITICAL ACTION COMMITTEE | PAC | 31 Oct 2022 | $5,000 | |
| NRCC | PAC | 27 Apr 2022 | $5,000 | |
| NATIONAL FEDERATION OF INDEPENDENT BUSINESS FEDERAL POLITICAL ACTION COMMITTEE | PAC | 14 Sep 2022 | $5,000 | |
| ROAD TO FREEDOM CAMPAIGN COMMITTEE | PAC | 30 Jun 2022 | $5,000 | |
| BLUEGRASS COMMITTEE | PAC | 25 Jun 2022 | $5,000 | |
| GUN OWNERS OF AMERICA, INC. POLITICAL VICTORY FUND | PAC | 14 Oct 2022 | $5,000 | |
| COMMON SENSE COMMON SOLUTIONS POLITICAL ACTION COMMITTEE | PAC | 25 Oct 2022 | $5,000 | |
| NATIONAL PRO-LIFE ALLIANCE PAC | PAC | 20 Oct 2022 | $5,000 | |
| CONSERVATIVE OPPURTUNITY LEADERSHIP AND ENTERPRISE PAC (COLE PAC) | PAC | 6 Oct 2022 | $5,000 | |
| VOTE TO ELECT REPUBLICANS NOW PAC (VERN PAC) | PAC | 31 Oct 2022 | $5,000 | |
| MAKING AMERICA PROSPEROUS PAC | PAC | 7 Nov 2022 | $5,000 | |
| HUCK PAC | PAC | 20 Jun 2022 | $5,000 | |
| CMR POLITICAL ACTION COMMITTEE | PAC | 21 Oct 2022 | $5,000 | |
| TEXAS REPUBLICANS UNITED POLITICAL ACTION COMMITTEE (TRU PAC) | PAC | 3 Nov 2022 | $5,000 | |
| THE GUARDIAN FUND | PAC | 9 Jun 2022 | $5,000 | |
| TOMORROW IS MEANINGFUL PAC | PAC | 19 Jul 2022 | $5,000 | |
| HEARTDOCPAC | PAC | 13 Oct 2022 | $5,000 | |
| VICTORY AND FREEDOM PAC (VAF PAC) | PAC | 17 Oct 2022 | $5,000 | |
| FIRST IN FREEDOM PAC | PAC | 4 Nov 2022 | $5,000 | |
| INNOVATION POLITICAL ACTION COMMITTEE | PAC | 30 Sep 2022 | $5,000 | |
| JUMP INTO ACTION FOR CONSERVATIVES TO KEEP OUR IDEAS ELEVATED PAC | PAC | 30 Jun 2022 | $5,000 | |
| ELECTING MAJORITY MAKING EFFECTIVE REPUBLICANS | PAC | 24 May 2022 | $5,000 | |
| LAND OF OPPORTUNITY PAC | PAC | 12 Oct 2022 | $5,000 | |
| ABRAHAM LINCOLN PAC | PAC | 28 Sep 2022 | $5,000 | |
| WINNING FOR WOMEN, INC. PAC | PAC | 23 Jun 2022 | $5,000 | |
| AMERICA RELOADED | PAC | 28 Sep 2022 | $5,000 | |
| HOOSIER PAC | PAC | 15 Jun 2022 | $5,000 | |
| HONOR COURAGE COMMITMENT PAC | PAC | 17 Jun 2022 | $5,000 | |
| STAND FOR AMERICA PAC | PAC | 12 Sep 2022 | $5,000 | |
| CHAMPION AMERICAN VALUES | PAC | 24 Oct 2022 | $5,000 | |
| CONQUERING CANCER PAC | PAC | 31 Oct 2022 | $5,000 | |
| MR. SOUTHERN MISSOURIAN IN THE HOUSE PAC | PAC | 18 Oct 2022 | $4,500 | |
| BUILDING AND RESTORING THE AMERICAN DREAM FUND | PAC | 7 Oct 2022 | $4,500 | |
| FOREVER YOUTH ORGANIZATION UTILIZING A NEW GENERATION PAC | PAC | 30 Sep 2022 | $4,500 | |
| BAKER, WILLIAM G. MAJ. USA RET. | CHANDLER, AZ | NONE | 26 Sep 2022 | $4,400 |
| MORGAN, DAVID | LITCHFIELD PARK, AZ | RETIRED | 24 May 2022 | $4,400 |
| GRANQUIST, DANIEL | MICHIGAN CITY, IN | SELF | 30 Jun 2022 | $4,000 |
| REPUBLICAN GOVERNANCE GROUP/TUESDAY GROUP PAC | PAC | 13 Oct 2022 | $4,000 | |
| CUT THE BULL PAC | PAC | 30 Sep 2022 | $4,000 | |
| VICTORIA SPARTZ FOR CONGRESS | PAC | 27 Jun 2022 | $4,000 | |
| ANDERSON, DEVIN | INDIANAPOLIS, IN | EA COMPANIES | 20 Sep 2022 | $3,900 |
| BOWEN, ROBERT | INDIANAPOLIS, IN | BOWEN ENGINEERING | 26 Aug 2022 | $3,900 |
| HUBLER, GREG | INDIANAPOLIS, IN | GREG HUBLER AUTOMOTIVE | 23 Sep 2022 | $3,900 |
| SCHACKI, PATRICK MR. | VALPARAISO, IN | GRAND CORP | 7 Nov 2022 | $3,900 |
| TEXANS FOR MORGAN LUTTRELL | PAC | 2 Nov 2022 | $3,900 | |
| CASSIDY, ALBERT B MR. | WINTER HAVEN, FL | 16 Feb 2026 | $3,500 | |
| BUILDING AMERICA'S REPUBLICAN REPRESENTATION PAC | PAC | 17 Oct 2022 | $3,500 | |
| BUDDY PAC | PAC | 20 Oct 2022 | $3,500 | |
| HELLFIRE PAC | PAC | 9 Jun 2022 | $3,500 | |
| LUSHIN, PAUL MR. | CARMEL, IN | LUSHIN INVESTMENTS | 31 Oct 2022 | $3,400 |
| SHEAFFER, WAYNE MR. | SCHERERVILLE, IN | EZ PROPERTY SOLUTIONS | 2 Aug 2022 | $3,400 |
| HOME SCHOOL LEGAL DEFENSE ASSOCIATION ACTION PAC | PAC | 4 Nov 2022 | $3,300 | |
| EGEL, GERARD | VALPARAISO, IN | SOUTHWEST AIRLINES | 5 May 2022 | $3,250 |
| NASON, JOHN MR. | CROWN POINT, IN | RETIRED | 14 Oct 2022 | $3,210 |
| DYE, JAMES | MUNSTER, IN | JWD MANAGEMENT | 30 Jun 2022 | $3,000 |
| FRIENDS OF SUSAN BROOKS | PAC | 26 Sep 2022 | $3,000 | |
| BOLD ACTIVE CONSERVATIVES OF NEBRASKA PAC-BACON PAC | PAC | 28 Oct 2022 | $3,000 | |
| BYRON DONALDS FOR CONGRESS | PAC | 7 Sep 2022 | $3,000 | |
| RAPTOR PAC | PAC | 20 Oct 2022 | $3,000 | |
| TEXAS RED | PAC | 29 Sep 2022 | $3,000 | |
| ALLEN, SHARON | VALPARAISO, IN | RETIRED | 31 Aug 2022 | $2,900 |
| ALVORD, NANCY | SEATTLE, WA | RETIRED | 14 Sep 2022 | $2,900 |
| ALVORD, RICHARD | SEATTLE, WA | RETIRED | 14 Sep 2022 | $2,900 |
| AMOROS, CALEB MR. | MUNSTER, IN | SELF | 28 Aug 2021 | $2,900 |
| ANTONSON, DAVID | VALPARAISO, IN | TC SERVICES, INC | 29 Oct 2022 | $2,900 |
| ANTONSON, DONI | VALPARAISO, IN | HOMEMAKER | 29 Oct 2022 | $2,900 |
| ANTONSON, HAROLD | VALPARAISO, IN | CROSSROADS STEEL SUPPLY, LLC | 15 Oct 2022 | $2,900 |
| ASNESS, CLIFF | NEW YORK, NY | AQR CAPITAL | 5 Oct 2022 | $2,900 |
| ASNESS, LAUREL | NEW YORK, NY | N/A | 5 Oct 2022 | $2,900 |
| AUSTIN, ROBERT | GARLAND, TX | UNAKA CO., INC. | 13 Oct 2022 | $2,900 |
| BANKE, BARBARA R | GEYSERVILLE, CA | 28 Sep 2022 | $2,900 | |
| BARATTA, JOSEPH | NEW YORK, NY | BLACKSTONE | 24 Oct 2022 | $2,900 |
| BEREN, ADAM | WICHITA, KS | BEREXCO LLC | 29 Sep 2022 | $2,900 |
| BISHOP, ROBERT | WEST PALM BEACH, FL | IMPALA ASSET MANAGEMENT | 19 Aug 2022 | $2,900 |
| BLACKWELL, ROBERT MR. | CHICAGO, IL | KILLERSPIN | 28 Jan 2022 | $2,900 |
| BLUMBERG, DAVID J. | GOLDEN BEACH, FL | BLUMBERG CAPITAL | 14 Oct 2022 | $2,900 |
| CAMERON, RONALD | LITTLE ROCK, AR | MOUNTAIRE CORP | 21 Jul 2022 | $2,900 |
| CAREY, DANIELLE | HILLSDALE, NJ | NANUET SCHOOLS | 29 Oct 2022 | $2,900 |
| COHEN, SHERRYL MS. | FRAMINGHAM, MA | NONE | 2 Sep 2022 | $2,900 |
| CROW, HARLAN | DALLAS, TX | CROW HOLDINGS | 30 Sep 2022 | $2,900 |
| CROW, J D | TYLER, TX | RETIRED | 13 Oct 2022 | $2,900 |
| CROW, KATHY R | DALLAS, TX | HOMEMAKER | 5 Oct 2022 | $2,900 |
| DEATON, TYLER | ADAIRSVILLE, GA | ALLEGIANCE STRATEGIES | 9 Oct 2022 | $2,900 |
| DIAZ, FAUSTO | CORAL GABLES, FL | 15 Oct 2022 | $2,900 | |
| DODEN, ERIC MR. | FORT WAYNE, IN | SELF EMPLOYED | 8 Aug 2022 | $2,900 |
| DODEN, MACI | FORT WAYNE, IN | FT. WAYNE FEDERAL COURT | 8 Aug 2022 | $2,900 |
| DOHERTY, EDWARD D. MR. | DALLAS, TX | NONE | 5 Oct 2022 | $2,900 |
| DUMEZICH, DAN | MARCO ISLAND, FL | RETIRED | 6 Jul 2022 | $2,900 |
| EDSON, TIM | WASHINGTON, DC | FP1 STRATEGIES | 21 Apr 2022 | $2,900 |
| FARRELL, MARY H | CROWN POINT, IN | RETIRED | 29 Oct 2022 | $2,900 |
| FURRER, BRIAN | REYNOLDS, IN | B & L FURRER FARMS | 5 Nov 2022 | $2,900 |
| FURRER, LORENE L | REYNOLDS, IN | B & L FURRER FARMS | 5 Nov 2022 | $2,900 |
| GAYLORD, EDWARD | EDMOND, OK | RETIRED | 3 Jul 2022 | $2,900 |
| GIDWITZ, RONALD | HOBE SOUND, FL | RIVERBEND INDUSTRIES | 18 Oct 2022 | $2,900 |
| GRAND, ROBERT MR. | INDIANAPOLIS, IN | BARNES & THORNBURG | 20 Sep 2022 | $2,900 |
| GRENADER, DAVID MR. | HOUSTON, TX | SELF | 25 Mar 2022 | $2,900 |
| GRIFFIN, KENNETH | MIAMI, FL | CITADEL LLC | 3 Nov 2022 | $2,900 |
| GROVEMAN, BERNARD | AUSTIN, TX | FIRST MANHATTAN CO. | 7 Oct 2022 | $2,900 |
| HENDRICKSON, BRETT | SOUTHLAKE, TX | NOKOMIS CAPITAL LLC | 14 Oct 2022 | $2,900 |
| HENDRICKSON, CHRISTY | SOUTHLAKE, TX | STAY AT HOME MOM | 14 Oct 2022 | $2,900 |
| HENRY, JAMES | MIDLAND, TX | HENRY RESOURCES | 26 Oct 2022 | $2,900 |
| HOLM, NORMA MRS. | HAMMOND, IN | RETIRED | 19 Feb 2022 | $2,900 |
| HUBBARD, ALLAN MR. | INDIANAPOLIS, IN | EA COMPANIES | 14 Sep 2022 | $2,900 |
| HUBBARD, KATHRYN MRS. | INDIANAPOLIS, IN | EA COMPANIES | 14 Sep 2022 | $2,900 |
| JARVIS, RAMONA MRS. | SCHERERVILLE, IN | SPECIAL INTEREST ANSWERING SERVICE | 30 Mar 2022 | $2,900 |
| JOHNSON, BILL | NAPLES, FL | RETIRED | 6 Sep 2022 | $2,900 |
| JUDSON, DONALD | AUSTIN, TX | JUDSON MANAGEMENT, LLC | 20 Oct 2022 | $2,900 |
| KELLENBERGER, JOHN | HILLSDALE, NJ | 29 Oct 2022 | $2,900 | |
| KELLEY, TOM | FORT WAYNE, IN | KELLEY AUTOMOTIVE GROUP, LLC | 14 Jul 2022 | $2,900 |
| KIGER, JOE MR. | CROWN POINT, IN | ATKORE | 27 Dec 2021 | $2,900 |
| KIRKE, GERALD | WEST DES MOINES, IA | KIRKE LLC | 23 Aug 2022 | $2,900 |
| KOCH, ROBERT | EVANSVILLE, IN | KOCH ENTERPRISES | 19 Oct 2022 | $2,900 |
| LAUTER, SHERRY | FORT WAYNE, IN | RETIRED | 7 Mar 2022 | $2,900 |
| LEGERE, SYLVIE | WILMETTE, IL | SELF | 30 Sep 2022 | $2,900 |
| LEHMAN, GARY J. | LAFAYETTE, IN | RETIRED | 7 Sep 2022 | $2,900 |
| LEWIS, HUNTER | EDINBURG, VA | RETIRED | 29 Aug 2022 | $2,900 |
| LILLY, SUSAN | AUSTIN, TX | LILLY COMPANY | 1 Nov 2022 | $2,900 |
| LOEB, DANIEL S | NEW YORK, NY | THIRD POINT LLC | 27 Jun 2022 | $2,900 |
| LUIDHARDT, KRISTEN MRS. | GREENWOOD, IN | THE PROSPER GROUP | 2 Feb 2022 | $2,900 |
| LUIDHARDT, KURT MR. | GREENWOOD, IN | THE PROSPER GROUP | 20 Dec 2021 | $2,900 |
| MADERA, PAUL | PALO ALTO, CA | MERITECH | 11 Aug 2022 | $2,900 |
| MCMILLAN, KATHRYN MRS. | VALPARAISO, IN | HOMEMAKER | 15 Feb 2022 | $2,900 |
| MEIJER, MARK | GRAND RAPIDS, MI | LIFE EMS AMBULANCE | 3 Nov 2022 | $2,900 |
| MITCHELL, JACK | DYER, IN | FIRST BAPTIST CHURCH | 16 Jul 2022 | $2,900 |
| MOSKOWITZ, MICHAEL | NEW YORK CITY, NY | SELF | 27 Sep 2022 | $2,900 |
| MURPHY, EUGENE | PLANDOME, NY | RETIRED | 19 Sep 2022 | $2,900 |
| O'NEILL, GEORGE D JR. | LAKE WALES, FL | SELF EMPLOYED | 19 Oct 2022 | $2,900 |
| OBERNDORF, WILLIAM | SAN FRANCISCO, CA | 11 Oct 2022 | $2,900 | |
| OLSON, REBECCA MRS. | GARY, IN | GARY LISTING LEADERS | 16 Sep 2021 | $2,900 |
| OLSON, TOM MR. | MERRILLVILLE, IN | OLSON GROUP | 2 Sep 2021 | $2,900 |
| OLYMPIDIS, BETH | VALPARAISO, IN | FAMILY EXPRESS CORPORATION | 2 Aug 2022 | $2,900 |
| PARK, PHIL | MC LEAN, VA | ALTRIA CLIENT SERVICES | 15 Aug 2022 | $2,900 |
| PATTERSON, HEATHER | INDIANAPOLIS, IN | PATTERSON CONSULTING | 19 Apr 2022 | $2,900 |
| PEED, RHONDA L | LINCOLN, NE | HOUSEWIFE | 19 Oct 2022 | $2,900 |
| PEED, THOMAS J | LINCOLN, NE | SANDHILLS GLOBAL | 19 Oct 2022 | $2,900 |
| POPE, WILLIAM | LONGVIEW, TX | NCIC INMATE COMMUNICATIONS | 9 Oct 2022 | $2,900 |
| next 200 entries · 1,793 more | ||||
Largest first, one line per source with its separate gifts left out; the row at its foot loads the next 200 until all 1,993 are listed.
Total money raised $3.2MFrom 1,981 sources
| from | where | employer / type | date | amount |
|---|---|---|---|---|
| SMEAD, LARRY | ESSEX, NY | SASCO | 16 Feb 2026 | $12k |
| VALUE IN ELECTING WOMEN POLITICAL ACTION COMMITTEE | PAC | 2 Jun 2022 | $10k | |
| SUSAN B. ANTHONY LIST INC. CANDIDATE FUND (DBA SUSAN B. ANTHONY PRO-LIFE AMERICA CANDIDATE FUND) | PAC | 13 Jun 2022 | $10k | |
| MAJORITY COMMITTEE PAC--MC PAC | PAC | 16 May 2022 | $10k | |
| THE EYE OF THE TIGER POLITICAL ACTION COMMITTEE | PAC | 23 May 2022 | $10k | |
| CONGRESSIONAL LEADERSHIP FUND | PAC | 26 Aug 2022 | $10k | |
| OORAH! POLITICAL ACTION COMMITTEE | PAC | 12 May 2022 | $10k | |
| E-PAC | PAC | 12 May 2022 | $10k | |
| HAYDEN, MARILYN MS. | SCOTTSDALE, AZ | NONE | 12 Oct 2022 | $9,900 |
| BYERS, RICHARD K | FORT WAYNE, IN | 16 Feb 2026 | $9,300 | |
| GILLIAM, RICHARD | CHARLOTTESVILLE, VA | CUMBERLAND DEVELOPMENT | 28 Sep 2022 | $8,700 |
| STERN, ELIZABETH | SCARSDALE, NY | RETIRED | 7 Oct 2022 | $8,700 |
| UIHLEIN, RICHARD E | LAKE BLUFF, IL | 12 Oct 2022 | $8,700 | |
| HERZFELDER, BRUCE | WESTWOOD, MA | SELF | 19 Sep 2022 | $8,613 |
| SCHWARZMAN, STEPHEN | NEW YORK, NY | BLACKSTONE | 19 Sep 2022 | $8,613 |
| ROHRMAN, RYAN | ARLINGTON HEIGHTS, IL | ROHRMAN AUTOMOTIVE | 1 May 2022 | $7,500 |
| SEAL PAC SUPPORTING ELECTING AMERICAN LEADERS PAC | PAC | 15 Jun 2022 | $7,500 | |
| WOLD, THOMAS MR. | HIGHLAND, IN | WEICHERT REALTORS - WOLD GROUP | 17 Oct 2022 | $6,800 |
| SHEAFFER, SYLVIA | LANCASTER, PA | RETIRED | 5 Nov 2022 | $6,173 |
| ANDERSON, LEIGH | HOUSTON, TX | RETIRED | 30 Nov 2022 | $6,170 |
| BLACK AMERICA'S POLITICAL ACTION COMMITTEE | PAC | 25 Aug 2022 | $6,000 | |
| LAUTER, ROBERT MR. | NAPLES, IN | MASTER SPAS | 1 Nov 2022 | $5,925 |
| LINDEMULDER, PETER MR. III | SCHERERVILLE, IN | COMMERCIAL WASTE SYSTEMS | 2 Aug 2022 | $5,900 |
| BIG IDEAS CREATE EXCELLENCE - BICE PAC | PAC | 3 Nov 2022 | $5,900 | |
| DRETZKA, KEVIN | LOS ANGELES, WI | SELF | 28 Dec 2025 | $5,854 |
| MASON, GREGG H. MR. | LONG GROVE, IL | PILOT CHEMICAL COMPANY | 22 Oct 2022 | $5,850 |
| AMNESTY AMERICA | ORG | 30 Nov 2022 | $5,800 | |
| BARANAY, PETER | SOUTH BEND, IN | ABRO INDUSTRIES, INC | 23 Jul 2022 | $5,800 |
| BEAN, BILL | FORT WAYNE, IN | HANNING & BEAN ENERPRISES | 26 Jul 2022 | $5,800 |
| BERNSTEIN, LAWRENCE | MIAMI BEACH, FL | SELF EMPLOYED | 27 Aug 2022 | $5,800 |
| CARLTON, ANDREA | NASHVILLE, TN | BASSAIDAI LLC | 11 Oct 2022 | $5,800 |
| HANNING, RONDA | FORT WAYNE, IN | HANNING & BEAN ENERPRISES | 26 Jul 2022 | $5,800 |
| HERRO, DAVID MR. | MIAMI BEACH, FL | HALP | 18 Aug 2022 | $5,800 |
| LAUD, FRED MR. | CROWN POINT, IN | CARRIAGE COURT PIZZA | 19 Oct 2022 | $5,800 |
| LUSHIN INVESTMENTS | INDIAIAPOLIS, IN | ORG | 4 Mar 2022 | $5,800 |
| MAFRIGE, DAVID Z. | HOUSTON, TX | SELF EMPLOYED | 14 Sep 2022 | $5,800 |
| MCMILLAN, STEWART MR. | VALPARAISO, IN | RETIRED | 15 Feb 2022 | $5,800 |
| PEREZ, ALFRED MR. | SCHERERVILLE, IN | PREFERRED HOMES LLC | 19 Feb 2022 | $5,800 |
| PEREZ, SARAH MRS. | SCHERERVILLE, IN | STARZ REALTY | 19 Feb 2022 | $5,800 |
| RICKETTS, TODD | WILMETTE, IL | SELF | 30 Jun 2022 | $5,800 |
| ROBERTSON, WILHELMINA | HOUSTON, TX | SELF | 30 Mar 2022 | $5,800 |
| SEGERT, RONALD MR. | CROWN POINT, IN | RETIRED | 22 Mar 2022 | $5,800 |
| SMITH, DOUGLAS MR. | VALPARAISO, IN | SMITH READY MIX, INC. | 6 Oct 2022 | $5,800 |
| STABOSZ, TIMOTHY J MR. | LAPORTE, IN | 12 Dec 2021 | $5,800 | |
| STAHURA, PAUL | SAMMAMISH, WA | RETIRED | 4 May 2022 | $5,800 |
| FREE MARKET FUND | PAC | 27 Jun 2022 | $5,800 | |
| CHRISTIANSEN, PAT MRS. | PLANO, TX | RETIRED | 23 Jun 2022 | $5,771 |
| BOND, MICHELLE | WASHINGTON, DC | ADAM | 27 Oct 2022 | $5,742 |
| WATKINS, RAY | CLOVIS, CA | RETIRED | 7 Oct 2022 | $5,742 |
| OLYMPIDIS, GUS MR. | VALPARAISO, IN | FAMILY EXPRESS CORPORATION | 14 Jun 2022 | $5,700 |
| JOHNS, SUSAN | HOUSTON, TX | RETIRED | 27 Oct 2022 | $5,647 |
| DESANCIC, STEVAN MR. | CHICAGO, IL | THE PROGRESS GROUP INC | 2 Aug 2022 | $5,500 |
| AURELIO, MICHAEL MR. | ST JOHN, IN | SELF EMPLOYED | 2 Aug 2022 | $5,100 |
| PHILPOT, THURMAN | WALNUT CREEK, CA | RETIRED | 19 Aug 2022 | $5,040 |
| RAFFIN, BERNADETTE | VALPARAISO, IN | SELF EMPLOYED | 21 Apr 2022 | $5,000 |
